Градска општина Kостолац обезбеђује велика средства за нормално функционисање и одржавање спортских клубова и удружења. На територији Градске општине Kостолац делују 24 спортске организације. Најуспешнији су рукометаши, гимнастичари и фудбалери. У 2024. години рукометаши „Рудара“ су се вратили у Супер лигу Србије, као и стонотенисери „Рудара“ који су се исто тако пласирали у Супер лигу Србије, док је ФK „Рудар“ Kостолац на крају јесењег дела првенства заузео 1. место у Браничевској окружној лиги.

Табела утрошених средстава за финансирање годишњих програма у области спорта у 2024. години, по спортским клубовима и удружењима
Укупно је утрошено 36.956.261,00 динар, а распоређено клубовима на следећи начин:
| 1. | Рукометни клуб „Рудар“ | 6.958.250,50 |
| 2. | Фудбалски клуб „Рудар“ | 6.883.497,98 |
| 3. | Женски рукометни клуб | 1.392.246,52 |
| 4. | Одбојкашки клуб | 2.088.071,57 |
| 5. | Женски одбојкашки клуб | 1.272.365,81 |
| 6. | ОПК | 2.435.387,67 |
| 7. | Куглашки клуб | 934.990,06 |
| 8. | Шах клуб | 1.550.695,83 |
| 9. | СО Партизан | 3.459.244,53 |
| 10. | КОШ | 994.035,79 |
| 11. | Рукометно удружење | 1.456.063,62 |
| 12. | ФК 2008 | 563.219,25 |
| 13. | ФК Борац Кленовник | 984,095.43 |
| 14. | ФК Дунавац Петка | 745.526,84 |
| 15. | ФК Дунав Острово | 745,526.84 |
| 16. | ФК Победа С.Костолац | 745.526,84 |
| 17. | Бор.центар КОС | 984.095,43 |
| 18. | Стонотениски клуб | 1.491.053,68 |
| 19. | СРД Дунавац | 715.705,77 |
| 20. | Свети Ђорђе савате | 298.210,74 |
| 21. | Боди билдинг клуб | 258.449,30 |



