Огранак Електродистрибуција Пожаревац изводиће радове на редовном одржавању или реконструкцији дистрибутивне електроенергетске мреже и трафо станица ради унапређења квалитета напајања електричном енергијом и сечи растиња у траси далековода или нисконапонске мреже.

Информације о планираним искључењима доступне су на сајту www.elektrodistribucija.rs, преко мобилне апликације. На број контакт центра 0800 360 300 (опција 5) можете добити информације о планираним искључењима или пријавити квар за ЕД Пожаревац.
Без електричне енергије ће бити корисници на следећим локацијама:
| датум | општина | од | до | насеља / улице без ЕЕ | 
| 27.10.2025. | Пожаревац | 8:00 | 14:00 | трећи део Цане Бабовић (улице Ратарска и Доситејева) | 
| 28.10.2025. | Пожаревац | 8:00 | 14:00 | део Хајдук Вељкове од Хомољске према граду и од Виноградске према улици Војводе Мишића, Хомољска, Војводе Мишића | 
| 28.10.2025. | Мало Црниће | 8:00 | 15:00 | Kрављи До, Шљивовац | 
| 28.10.2025. | Пожаревац | 8:00 | 10:00 | Трафо област ТС 10/0.4кВ ДУНАВСKА 1: Дунавска 45, 46, 47, 48, 49, 50,51,53,54, 55, 56,57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66,67, 68,69, 70, 71, 73, 75, 79,83, 85, Бојане Првуловић 32, Филипа Филиповића 2-8, 5, Миодрага Марковића 2-8 и 1-9, Миодрага Васића 2-28 и 1-29, Партизанска 25-77 и 54-94, Ратарска 2, Рударска 8, Видинска 2-52 и 3-39, Змај Јовина 1А | 
| 28.10.2025. | Пожаревац | 10:00 | 12:00 | Tрафо област ТС 10/0.4кВ ИНДУСТРИЈСKА 1: Чеде Васовића 78,80,82, Индустријска 1-29 и 2-16, Илије Гојковића 13, Ђуре Ђаковића ББ, 1, 2 | 
| 28.10.2025. | Пожаревац | 12:00 | 14:00 | Трафо област ТС 10/0.4кВ ЧЕДЕ ВАСОВИЋА: Бошка Вребалова 1-11 и 2-22, Невесињска 65, Симе Симића 1, 7Ц, Сувоборска 1,2,4,6,9,20,22, Чеде Васовића 11-19, 22А, 26-68, Шумадијска 16-58 и 41-67 | 
| 28.10.2025. | Петровац | 9:00 | 13:00 | Трафо област ТС 10/0.4кВ РАНОВАЦ ПАПРИKОЊЕ | 
| 28.10.2025. | Пожаревац | 15:00 | 17:00 | повремена искључења за трафо области ТС Дрмно 2 и Дрмно 3 | 
 



